Actividad crítica
Actividad normal
Resumen
→ Predecesora dominante
| # | Jer. | Código | Actividad | Días | Predecesoras | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ▾ VIVIENDA CAMPESTRE | 53,08 | - | 21/08/2026 | 21/10/2026 |
| 1 | 1 | 1 | ▾ PRELIMINARES | 7 | - | 21/08/2026 | 28/08/2026 |
| 2 | 2 | 1.1 | CAMPAMENTO EN MADERA | 1 | 1.2(FC) | 24/08/2026 | 24/08/2026 |
| 3 | 2 | 1.2 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | 2 | - | 21/08/2026 | 22/08/2026 |
| 4 | 2 | 1.3 | DESCAPOTE MANUAL H=0.15 M | 2 | 1.4(FC) | 27/08/2026 | 28/08/2026 |
| 5 | 2 | 1.4 | CERRAMIENTO PROVISIONAL | 3 | 1.2(FC) | 24/08/2026 | 26/08/2026 |
| 6 | 1 | 2 | ▾ MOVIMIENTO DE TIERRAS | 21 | - | 21/08/2026 | 14/09/2026 |
| 7 | 2 | 2.1 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL | 6 | 1.3(FC) | 29/08/2026 | 04/09/2026 |
| 8 | 2 | 2.2 | RELLENO MATERIAL MIXTO | 8 | 2.1(FC) | 05/09/2026 | 14/09/2026 |
Ago 2026Sep 2026
L 24
M 25
M 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31
M 1
M 2
J 3
V 4
S 5
D 6
L 7
M 8